Televiziune
ALEGE ABONAMENTUL
EuroBoxTV
60lei/lunar
- CONTRACT LA DOMICILIU
- TELEVIZIUNE
- peste 160 canale digitale
- la toate Televizoarele
LISTA POSTURILOR TV
Nr/O | ||
1 | ||
2 | Moldova 1 | |
3 | Moldova 2 | |
4 | Prima TV | |
5 | GRT | |
6 | Drochia TV | |
7 | N 4 | |
8 | R Live | |
9 | TV5 Monde | |
10 | TV 8 | |
11 | Jurnal TV | |
12 | Cinema1 | |
13 | ProTV Chișinău | |
14 | TVR Moldova | |
15 | TV 9 | |
16 | Studio-L | |
17 | NEXT TV | |
18 | Agro Moldova | |
19 | Telestar 1 | |
20 | Exclusiv TV | |
21 | MuscelTV | |
22 | TVC21 | |
23 | Valea Prahovei | |
24 | NTS | |
25 | Global 24 | |
26 | Apollonia TV | |
27 | National TV | |
28 | National24 Plus | |
29 | Canal Regional | |
30 | 1+1 Internațional | |
31 | Inter+ | |
32 | Квартал ТВ | |
33 | 7 TV | |
34 | Media TV | |
35 | Iasi TV | |
36 | One TV | |
37 | Premiera | |
38 | Espresso TV | |
39 | Vocea Basarabiei | |
40 | TLC | |
41 | Soroca TV | |
42 | 1TV | |
43 | КВН ТВ | |
44 | Star TV | |
45 | A7TV | |
46 | Privesc.eu | |
47 | Elita Tv | |
48 | Realitatea STAR | |
49 | Columna TV | |
50 | Nest | |
51 | M9 | |
52 | Alba Carolina | |
53 | Prima World | |
54 | Sapfir | |
70 | TV1000 Ro | |
71 | TV1000 Ru | |
72 | TV1000 Action Ru | |
73 | TV1000 Русское кино | |
74 | India | |
75 | Индийское кино | |
76 | Кинохит | |
77 | Cinemaraton | |
78 | Мужское кино | |
79 | Киносерия | |
80 | Кинокомедия | |
81 | .red | |
82 | Science fiction | |
83 | КИНОУЖАС | |
84 | Acasa Gold | |
85 | Наше новое кино | |
86 | Acasa | |
87 | Cinema | |
88 | Кинопремьера | |
89 | Киномикс | |
90 | Киносвидание | |
91 | .black | |
92 | Comedy Central | |
93 | Золотая колекция | |
94 | plan_B | |
95 | Родное кино | |
96 | Кино ТВ | |
100 | EnglishClubTV | |
101 | Discovery Channel Ru/Ro | |
102 | Сарафан | |
103 | Womens Magazin | |
104 | Big planet | |
105 | Terra | |
106 | HGTV | |
107 | Наука 2.0 | |
108 | Travel MIX | |
109 | Моя планета | |
110 | DaVinci | |
111 | Animal Planet Ru/Ro | |
112 | Ваш успех | |
113 | Глазами туриста | |
114 | Живи | |
115 | Мама | |
116 | Electronic Games TV | |
117 | Авто+ | |
118 | MMA | |
119 | Viasat Sport | |
120 | Travel | |
121 | Investigation Discovery | |
122 | Viasat History Ru | |
123 | Viasat History Ro | |
124 | Живая планета | |
125 | Кухня | |
126 | Food Network | |
127 | Jivaia priroda | |
128 | Viju Explorer | |
129 | Viasat Explorer | |
130 | Viasat Nature | |
131 | Моя Стихия | |
150 | Prima News | |
151 | Euronews Ru | |
152 | Euronews Ro | |
153 | Freedom | |
154 | DW English | |
155 | Realitatea TV | |
156 | Настоящее время | |
157 | TV 5 Monde | |
158 | CNN | |
159 | Profit news | |
160 | France 24 EN | |
161 | France 24 FR | |
162 | France 24 AR | |
163 | France 24 SP | |
164 | TRT World | |
165 | TRT World AR | |
166 | TeleMoldova Plus | |
167 | DIM | |
180 | Gurinel TV | |
181 | Boomerang Ro | |
182 | Boomerang Ru | |
183 | Cartoon Network Ro | |
184 | Cartoon Network Ru | |
185 | Nick jr Ro | |
186 | Nick jr Ru | |
187 | Nick toons RU | |
188 | Мульт | |
189 | Nick toons Ro | |
191 | Сепер герой | |
192 | В гостях у сказки | |
193 | CTC Kids | |
194 | Киносемья | |
195 | Nickelodeon Ro | |
196 | Nickelodeon Ru | |
197 | Детский Мир | |
198 | Cartoon Classics | |
Sport | ||
200 | Eurosport 1 Ro | |
201 | Eurosport 1 Ru | |
202 | Eurosport 2 Ro | |
203 | Eurosport 2 Ru | |
204 | KHL | |
205 | BOX TV | |
206 | Матчь! Планета | |
207 | Sport 1 | |
208 | Sport 2 | |
209 | Realitatea Sportiva | |
210 | We Sport | |
211 | MMA | |
230 | Trinitas TV | |
231 | Axial | |
232 | Speranţa TV | |
233 | Credo TV | |
234 | CNL | |
235 | Alfa Omega | |
250 | Tezaur Folc | |
251 | Super TV | |
252 | Ля минор | |
253 | Шансон | |
254 | Favorit TV | |
255 | Noroc TV | |
256 | Жара | |
257 | Busuioc TV | |
258 | Zona M | |
259 | TNT Music | |
260 | Etno TV | |
261 | Taraf TV | |
262 | MTV 80 | |
263 | MTV 90 | |
264 | MTV 00 | |
265 | MTV LIVE | |
266 | Orizont TV | |
267 | Popas TV | |
268 | Party MIX | |
269 | Atomic | |
270 | Atomic Academy | |
271 | Europa Plus | |
272 | info TV |
Nr. Canal | De Facto |
1 | Moldova 1 |
2 | Moldova 2 |
3 | R‑Live TV |
4 | Jurnal TV |
5 | Prima TV Moldova |
6 | TV 8 |
7 | TV 5 Monde |
8 | TVR Moldova |
9 | Euronews |
10 | Star TV |
11 | Realitatea Plus |
12 | Agro TV Moldova |
13 | Exclusiv TV |
14 | Cinema 1 |
15 | Next TV |
16 | One TV |
17 | GRT |
18 | ProTV Chișinău |
19 | N4 |
20 | TV9 |
21 | Current Time TV |
22 | Studio‑L |
23 | TVC 21 |
24 | National TV |
25 | National 24 Plus |
26 | Kanal D |
27 | 1TV |
28 | Viju TV 1000 Action |
29 | Индия ТВ |
30 | Индийское Кино |
31 | Кинохит |
32 | Родное кино |
33 | Золотая коллекция |
34 | Sapfir |
35 | English Club TV |
36 | Animal Planet |
37 | Кухня |
38 | Gurinel TV |
39 | Cartoonito |
40 | Cartoon Network |
41 | Nick jr. |
42 | We Spot TV |
43 | Realitatea Sportiva |
44 | Trinitas |
45 | Axial |
46 | Noroc TV |
47 | HiTFM TV |
48 | Zona M |
EUROTELECOM/UPLINK are dreptul de a modifica structura Canalelor TV disponibile Clientului în cadrul Serviciului TV (inclusiv prin introducerea/eliminarea unor posturi din grila de programe), în funcţie de oferta de pe piaţă a programelor audiovizuale, de negocierile cu furnizorii de conţinut media audiovizual, de audienţa programelor retransmise, precum şi în funcţie de orice alţi factori care pot influenţa structura ofertei Serviciului TV. Modificările se vor afişa prin intermediul site-ului www.eurotelecom.md sau vor fi aduse la cunoştinţa Clienţilor prin orice alte mijloace publice de comunicare. Ca urmare a unor asemenea modificări, numărul de canale se poate modifica.